■TOP ■ウィンドブレーカー ■シングルフードインコート ■ブルゾン ■プリント ■お問い合わせ
フードインウィンドブレーカー KB-J06FW | |||||
サイズ | 着 丈 | 身 幅 | 裄 丈 | 素 材 | ナイロン100% 異形糸タフタ |
S | 73 | 61 | 84 | 裏地無し、収納式フード付き | |
F(L) | 76 | 64 | 87 | カラー | 13 色 |
XL | 79 | 67 | 90 | 価 格 | ¥1.700−(税込) |
特 徴 | 気候の変化に対応できるフード付きウィンドブレーカーは異形糸で光が反射、イベントには最適です。 |
フードインウィンドブレーカー 098-FW | |||||
サイズ | 着 丈 | 身 幅 | 裄 丈 | 素 材 | ナイロン100% タフタ |
JL | 67 | 54 | 79 | カラー | 10 色 |
F (L) | 76 | 61 | 90 | サイズ | JL , F , XL |
XL | 79 | 64 | 93 | 価 格 | \1.850-(税込み) |
特 徴 | ・軽くて、小さくたためるフード付きウィンドブレーカーはいつもカバンの隅に入れておきましょう。 |
フードインコート Apex 3104 | ||||||
サイズ | 着 丈 | 身 幅 | 肩 幅 | 袖 丈 | 素 材 | ポリエステル100% |
M | 70 | 59 | 49 | 60 | ||
L | 73 | 62 | 52 | 62 | 裏地無し、収納式フード付き | |
XL |
76 | 66 | 56 | 64 | サイズ | 5サイズ |
2XL | 79 | 68 | 58 | 66 | カラー | 4色 |
3XL | 82 | 71 | 61 | 68 | 価 格 | \1.980-(税込) |
特 徴 | サイズが多く選択肢のあり、気軽に使える軽快フードインコートです。。 |
ナイロンスタンドジャケット Athle 7013 | |||||
サイズ | 着 丈 | 身 幅 | 裄 丈 | 素 材 | ナイロン100% |
S | 66 | 52 | 85 | 裏地無し、収納式フード付き | |
M | 68 | 56 | 86 | サイズ | 4 サイズ |
L |
71 | 58 | 88 | カラー | 7 色 |
XL | 74 | 61 | 89 | 価 格 | \2.200-(税込) |
特 徴 | シルエットが美しいベーシックな軽快ナイロンスタンドジャケットです。。 |
フードインコート Printstar 049-FC | |||||
サイズ | 着 丈 | 身 幅 | 袖 丈 | 素 材 | ポリエステル100% 裏地無し、収納式フード付き |
M | 69 | 58 | 84 | サイズ | 3 サイズ |
L | 72 | 62 | 89 | カラー | 4 色 |
XL |
75 | 66 | 92 | 価 格 | \2.780-(税込) |
特 徴 | 透湿防水素材とパイピングがポイント、背面上部にメッシュが付き換気も十分なフードインタイプのコートです。 |