■TOP ■ブルゾン ■スウィングトップ ■ウィンドブレーカー ■プリント ■お問い合わせ
スウィングトップブルゾン M's ♯1880/ #1880Jr | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
サイズ | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | S | M | L | LL | 3L | 素 材 | ポリエステル100% |
着 丈 | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 撥水加工 | |
身 幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 60 | 63 | 66 | 69 | カラー | 10 色 |
裄 丈 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 価 格 | \3.200−(税別) 3Lのみ¥300−UP |
特 徴 | ・風合いの良いナイロンワッシャータフタ素材で袖口と裾はゴムシャーリング仕様、フロントは虫かくし |
スウィングトップブルゾン CO K-1110 | |||||||||
![]() |
|||||||||
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 素 材 | 綿/ポリ 65/35 |
着 丈 | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 74 | 74 | ||
胸 囲 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | ||
裄 丈 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 91 | 91 | 価 格 | ¥4.800−(税別) ELは¥500−、4L以上¥800−加算 |
特 徴 | T/C素材で通気性も雰囲気もGOOD |
スウィングトップジャンパー Black 8700−U | |||||||||
![]() |
|||||||||
サイズ | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | 素 材 | T/C 65/35 |
着 丈 | 61 | 63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 | ||
裄 丈 | 80 | 81 | 82 | 85 | 87 | 89 | 89 | ||
胸 囲 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 価 格 | \6.800-(税別) |
特 徴 | ・T/C素材で使い心地がいいです。 |
スウィングトップジャンパー 3866 | |||||||
![]() |
|||||||
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 素 材 | T/C 65/35 |
着 丈 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | ウェザー | |
裄 丈 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | ||
胸 囲 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 価 格 | \5.800-(税別) |
特 徴 | ・ユニフォームとしてのご利用が多いタイプです。 |