■TOP ■ウィンドブレーカー ■フリース裏地付きハーフコート3 ■ブルゾン ■プリント ■お問い合わせ
防水防寒コート #54173 | |||||||||
![]() |
|||||||||
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 素 材 | 表地:ポリエステル100% |
着 丈 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 裏地:ポリエステルメッシュ | |
肩 幅 | 51 | 53 | 55 | 57 | 58 | 59 | 60 | 防水防寒 耐水圧2.000mm | |
胸 囲 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 142 | 146 | ||
袖 丈 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 85 | 価 格 | ¥7.500−(税込) |
特 徴 | ・襟部分に着脱式フード付き、総裏トリコットキルト付きです。 |
パンツ #57172 | |||||||||
![]() |
|||||||||
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L | 表地 | ポリエステル100% |
ウェスト | 68〜74 | 74〜80 | 80〜86 | 86〜98 | 98〜110 | 110〜118 | 118〜130 | 裏地 | ポリ:トリコットキルト |
股 下 | 76cm | 78cm | 防水防寒 耐水圧2.000mm | ||||||
特 徴 | 保温性の高いトリコットキルトが付いたパンツ | 価格 | ¥4.400−(税込) |
ウィンドブレーカー #32049 | |||||||||
![]() |
|||||||||
サイズ | S | M | L | LL | EL | 4L | 5L | 素 材 | 表地:ポリエステル100% |
着 丈 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 裏地:ポリエステルメッシュ | |
胸 囲 | 116 | 124 | 128 | 132 | 136 | 142 | 146 | ||
裄 丈 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | 価 格 | ¥7.500−(税込) |
特 徴 | ・襟部分に収納フード付き、総裏メッシュ付きです。 |
ユナイテッドスポーツ 裏地付きウィンドブレーカー USP-JOW02 | |||||||
![]() |
|||||||
サイズ | S | M | L | XL | 素 材 | 表地:ナイロン100% | |
着 丈 | 70 | 72 | 74 | 77 | 裏地:ポリエステル、フレンチパイル | ||
身 幅 | 55 | 60 | 65 | 70 | 価 格 | \2.850-(税込み) | |
袖 丈 | 63 | 65 | 66 | 67 | |||
特 徴 | 人気のアメリカ、ユナイテッドスポーツ社のパイル裏地の付いたウィンドブレーカーです。 |
タフレックスパンツ GX-1010 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
サイズ | JS | JM | JL | S | M | L | LL | 3L | 素 材 | 表地:ポリエステル100% 高密度タフタ |
ウェスト | 49〜55 | 53〜59 | 58〜66 | 68〜76 | 76〜84 | 84〜94 | 90〜100 | 96〜104 | 裏地:ポリエステル100% メッシュ | |
総 丈 | 70 | 80 |
90 |
103 | 106 |
109 |
111 |
114 |
撥水加工・再帰反射パイピング付き | |
股 下 | 47 | 55 | 63 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 価 格 | パンツ \2.500-(税込) |
特 徴 | ・ジュニアサイズから揃ったパンツは防風、撥水性に優れた魅力の1着 ・パンツ裾はストッパー付きのラバーコードで自由に調整できます。 |