半袖シャツ 長袖シャツ オープンシャツ |
| ボタンダウン 半・長袖シャツ 半袖26008 長袖25−6 | |||||||
![]() |
|||||||
| サイズ | 首回 | 着丈 | 肩巾 | 胸囲 | 半袖丈 | 長袖丈 | 仕 様 |
| M | 39 | 79 | 47 | 113 | 25 | 55 | 素材:綿/ポリ 70/30 オックス |
| L | 40 | 81 | 49 | 117 | 57 | ||
| LL | 41 | 83 | 51 | 121 | 26 | 59 | 形態安定加工済み |
| EL | 42 | 53 | 125 | 27 | 61 | 価 格 | |
| 4L | 44 | 55 | 133 | 半袖 ¥2.800−(税別) | |||
| 5L | 45 | 57 | 141 | 長袖 ¥2.980−(税別) | |||
| オープンシャツ MAX FB4529U | |||||
![]() |
サイズ | 胸囲 | 肩巾 | 着丈 | 袖丈 |
| SS | 103 | 44 | 67 | 23 | |
| S | 111 | 47 | 69 | 24 | |
| M | 116 | 49 | 72 | 25 | |
| L | 121 | 51 | 74 | 26 | |
| LL | 126 | 53 | 76 | 27 | |
| 3L | 131 | 55 | 76 | 28 | |
| 4L | 136 | 57 | 76 | 29 | |
| 素 材 | 綿/ポリ 35/65 | ||||
| サイドスリット | |||||
| カラー | 10 色 | ||||
| 価 格 | |||||
| ¥2.850−(税別) | |||||
| 半袖シャツ MAX FB4527U | ||||||
![]() |
サイズ | 胸囲 | 肩巾 | 着丈 | 首回 | 袖丈 |
| S | 108 | 43 | 74 | 38 | 24 | |
| M | 113 | 45 | 76 | 39 | 25 | |
| L | 118 | 47 | 78 | 41 | 26 | |
| LL | 123 | 49 | 80 | 42 | 27 | |
| 3L | 128 | 51 | 82 | 44 | 27 | |
| 4L | 133 | 53 | 83 | 45 | 27 | |
| 素 材 | 綿/ポリ 35/65 | |||||
| カラー | 10 色 | |||||
| 注 意 | 濃色については、色落ちする 恐れがありますので単独でお 洗いください。 汗などの影響で色が移る恐れ がありますのでご注意ください。 |
|||||
| 価 格 | ¥2.850−(税別) | |||||
| 肩章付シャツ | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| 1200 | ||||||||||
| サイズ | S | M | L | LL | EL | 4L | 素 材:ポリエステル65%、綿35% オックス カラー: 2 色 |
|||
| 胸 囲 | 98 | 105 | 111 | 117 | 123 | 128 | ||||
| 肩 巾 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | ||||
| 袖 丈 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | ||||
| 着 丈 | 77 | 79 | 81 | 81 | 81 | 81 | 価格 ¥2.980−(税別) EL,4L は¥500−UP | |||
| 13000 | ||||||||||
| サイズ | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 素 材:ポリエステル50%綿50% ブロード カラー: 1 色 特 徴:形態安定加工 |
| 胸 囲 | 106 | 110 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 | 124 | 126 | |
| 肩 巾 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | 49 | 50 | |
| 袖 丈 | 24 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | |
| 着 丈 | 79 | 80 | 81 | 81 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84 | 価格 ¥3.800−(税別) |
| ボタンダウンシャツ MAX FB4511U | |||||
![]() |
サイズ | 胸囲 | 肩巾 | 着丈 | 袖丈 |
| SS | 103 | 44 | 67 | 23 | |
| S | 111 | 47 | 69 | 24 | |
| M | 116 | 49 | 72 | 25 | |
| L | 121 | 51 | 74 | 26 | |
| LL | 126 | 53 | 76 | 27 | |
| 3L | 131 | 55 | 76 | 28 | |
| 4L | 136 | 57 | 76 | 29 | |
| 素 材 | 綿/ポリ 35/65 | ||||
| カラー | 8 色 | ||||
| 価 格 | |||||
| ¥2.980−(税別) | |||||
| アロハシャツ MAX FB4545U | |||||
![]() |
サイズ | 胸囲 | 肩巾 | 着丈 | 袖丈 |
| SS | 103 | 44 | 67 | 23 | |
| S | 111 | 47 | 69 | 24 | |
| M | 116 | 49 | 72 | 25 | |
| L | 121 | 51 | 74 | 26 | |
| LL | 126 | 53 | 76 | 27 | |
| 3L | 131 | 55 | 76 | 28 | |
| 4L | 136 | 57 | 76 | 29 | |
| 素 材 | 綿/ポリ 35/65 | ||||
| カラー | 7 色 | ||||
| 価 格 | |||||
| ¥2.850−(税別) | |||||